物件番号1821
UR UEDA(ユウアール ウエダ) A棟・B棟・C棟
販売価格 2,100万円
| 所在地 | 盛岡市上田1丁目16-5,16-6,16-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 本町交番前バス停 徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 212.00㎡ | 使用部分面積 | 208.65㎡ |
| 階建/階 | 2階建 | 建物種目 | 売アパート |
| 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 木造 |
| 築年数 | 1990年10月 | ||
|
外観 ![]() 内観 | |||
|
| |||
| 交通 | 本町交番前バス停 徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 盛岡市上田1丁目16-5,16-6,16-7 | ||
| 物件種目 | 売アパート | ||
| 価格 | 2,100万円 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | |||
| 使用部分面積 | 208.65㎡ | 間取り | A棟1K×2戸、B棟1K×2戸、C棟2K+S×2戸 |
| 建物構造 | 木造 | 土地面積 | 212.00㎡ |
| 築年月 | 1990年10月 | 建物名・部屋番号 | UR UEDA(ユウアール ウエダ) A棟・B棟・C棟 |
| 階建/階 | 2階建 | 用途地域 | 1種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 無 | バイク置き場 | |
| 駐輪場 | 接道状況 | 北側公道2.8m、間口14m | |
| 私道負担面積 | 地勢 | ||
| 地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| リフォーム/リノベーション | |||
| 特記事項 | |||
| 設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス | ||
| 学区 | |||
| 備考 | 4戸/6戸 入居中、家賃35,000~43,000円/月。 満室時想定利回り13.20%、現状利回り9.14%。 延床面積:A棟57.95㎡、B棟60.86㎡、C棟89.84㎡。 準防火。2項道路。 居住誘導区域(公共交通沿線居住区域) | ||
| 条件等 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 専任 |
| 物件番号 | 1821 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください


















