物件番号1874
紫波郡紫波町紫波中央駅前1丁目1番27
販売価格 1,500万円
| 所在地 | 紫波郡紫波町紫波中央駅前1丁目1番27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 紫波中央駅 徒歩3分 | ||
| 土地面積(坪) | 80.76坪 | 坪単価 | 18.57万円 |
| 土地面積(㎡) | 266.99㎡ | 私道負担面積 | |
|
|
|||
| 交通 | JR東北本線 紫波中央駅 徒歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 紫波郡紫波町紫波中央駅前1丁目1番27 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
| 価格 | 1,500万円 | 坪単価 | 18.57万円 |
| 土地面積 | 266.99㎡ | 坪数 | 80.76坪 |
| 最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東側公道6.9m、間口17.2 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 特記事項 | |||
| 設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 学区 | 日詰小学校 紫波第一中学校 | ||
| 備考 | 22条区域。 【都市機能誘導区域】中心拠点 | ||
| 条件等 | 現況 | 更地 | |
| 引渡し | 即時 | 取引態様 | 専任 |
| 物件番号 | 1874 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください






