おすすめポイント:※オーナーチェンジ物件
物件番号1723
紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第7地割 収益戸建
販売価格 1,700万円
| 所在地 | 紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第7地割 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 矢幅駅 徒歩11分 | ||
| 土地面積(㎡) | 208.96㎡ | 建物面積(㎡) | 103.47㎡ |
| 私道負担面積 | 建物種目 | 売戸建住宅 | |
| 間取り | 4DK | 築年月 | 1987年9月 |
|
外観 ![]() 内観 | |||
|
|
|||
| 交通 | JR東北本線 矢幅駅 徒歩11分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第7地割 | ||
| 物件種目 | 売戸建住宅 | ||
| 価格 | 1,700万円 | ||
| 間取り | 4DK | 建物面積 | 103.47㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 208.96㎡ | 私道負担面積 | |
| 築年月 | 1987年9月 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 駐車場 | 2台 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南側公道6m 間口13.2m | 階建 | 2階建 |
| リフォーム/リノベーション | |||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 建築確認番号 | |||
| 設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス | ||
| 学区 | 矢巾東小学校 矢巾北中学校 | ||
| 備考 | 車庫1台分あり。 家賃65,000円/月、表面利回り4.58% | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 一般 | ||
| 物件番号 | 1723 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください





