物件番号1756
第2ダイヤビル 1棟売店舗
販売価格 2,500万円
| 所在地 | 盛岡市八幡町1-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 盛岡バスセンター 徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 160.39㎡ | 使用部分面積 | 220.43㎡ |
| 階建/階 | 2階建 | 建物種目 | 売店舗 |
| 用途地域 | 商業地域 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年数 | 1997年4月 | ||
|
外観 ![]() 内観 | |||
|
| |||
| 交通 | 盛岡バスセンター 徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 盛岡市八幡町1-18 | ||
| 物件種目 | 売店舗 | ||
| 価格 | 2,500万円 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | |||
| 使用部分面積 | 220.43㎡ | 間取り | 店舗×5戸(1F:店舗2戸、2F:店舗3戸) |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 土地面積 | 160.39㎡ |
| 築年月 | 1997年4月 | 建物名・部屋番号 | 第2ダイヤビル |
| 階建/階 | 2階建 | 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 無 | バイク置き場 | |
| 駐輪場 | 接道状況 | 北東側公道8.4m 間口11.6m | |
| 私道負担面積 | 地勢 | 平坦 | |
| 地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
| 総戸数 | 5戸 | ||
| リフォーム/リノベーション | |||
| 特記事項 | |||
| 設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 学区 | |||
| 備考 | 3/5戸 賃貸中。 満室時想定利回り13.92%、現状利回り8.49% | ||
| 条件等 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 専任 |
| 物件番号 | 1756 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください





