物件番号1875
第三甚ビル 1棟
販売価格 13,300万円
| 所在地 | 盛岡市新田町9-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 盛岡駅 徒歩14分 | ||
| 土地面積 | 1,617.78㎡ | 使用部分面積 | 1504.07㎡ |
| 階建/階 | 3階建 | 建物種目 | 売ビル |
| 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | RC |
| 築年数 | 1985年2月 | ||
|
外観 ![]() 内観 | |||
|
| |||
| 交通 | JR東北本線 盛岡駅 徒歩14分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 盛岡市新田町9-15 | ||
| 物件種目 | 売ビル | ||
| 価格 | 13,300万円 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | |||
| 使用部分面積 | 1504.07㎡ | 間取り | 店舗・1DK・2DK・3DK |
| 建物構造 | RC | 土地面積 | 1,617.78㎡ |
| 築年月 | 1985年2月 | 建物名・部屋番号 | 第三甚ビル |
| 階建/階 | 3階建 | 用途地域 | 1種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 18台可 1台7,700円/月 | バイク置き場 | |
| 駐輪場 | 接道状況 | 西側公道4.5m 間口24m | |
| 私道負担面積 | 地勢 | ||
| 地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
| 総戸数 | 23戸 | ||
| リフォーム/リノベーション | |||
| 特記事項 | ※告知事項あり | ||
| 設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス | ||
| 学区 | |||
| 備考 | 20/23戸 入居中。 満室時想定利回り14.90%、現状利回り10.80% 1階:4店舗 床面積621.70㎡。 2階:3DK×6戸、2DK×1戸 床面積443.14㎡。 3階:1DK×10戸、3DK×2戸 床面積439.23㎡。 | ||
| 条件等 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 一般 |
| 物件番号 | 1875 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください




