物件番号1870
盛岡市西仙北1丁目509-6
販売価格 2,400万円
| 所在地 | 盛岡市西仙北1丁目509-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 仙北町駅 徒歩7分 | ||
| 土地面積(坪) | 72.60坪 | 坪単価 | 33.05万円 |
| 土地面積(㎡) | 240.02㎡ | 私道負担面積 | |
|
|
|||
| 交通 | JR東北本線 仙北町駅 徒歩7分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 盛岡市西仙北1丁目509-6 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
| 価格 | 2,400万円 | 坪単価 | 33.05万円 |
| 土地面積 | 240.02㎡ | 坪数 | 72.60坪 |
| 最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南側公道4.2m、西側公道4.2m | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 特記事項 | |||
| 設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス(ガス敷地内引込み無) | ||
| 学区 | 仙北小学校 仙北中学校 | ||
| 備考 | 市街地景観地域、準防火。 区画整理事業区域〈仙北西地区施工済み〉。 〈特別用途地区〉第四種特別業務地区。 | ||
| 条件等 | 現況 | 更地 | |
| 引渡し | 即時 | 取引態様 | 専任 |
| 物件番号 | 1870 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください



2026090300362242-pdf.jpg)
