物件番号1639
盛岡市東新庄2丁目82-5 土地
販売価格 300万円
| 所在地 | 盛岡市東新庄2丁目82-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新庄バス停 徒歩2分 | ||
| 土地面積(坪) | 70.92坪 | 坪単価 | 4.23万円 |
| 土地面積(㎡) | 234.47㎡ | 私道負担面積 | |
|
|
|||
| 交通 | 新庄バス停 徒歩2分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 盛岡市東新庄2丁目82-5 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
| 価格 | 300万円 | 坪単価 | 4.23万円 |
| 土地面積 | 234.47㎡ | 坪数 | 70.92坪 |
| 最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 地勢 | ひな壇 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 南側私道3.8m | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | セットバック要する | |
| 特記事項 | 下水道私管 | ||
| 設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス | ||
| 学区 | 城南小学校 城東中学校 | ||
| 備考 | 42条2項道路。市街地景観地域、22条区域。 宅地造成工事規制区域内。 立地適正化計画(一般居住区域) | ||
| 条件等 | 現況 | 更地 | |
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 専任 |
| 物件番号 | 1639 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください




