物件番号1747
盛岡市東仙北1丁目187-4
販売価格 1,600万円
所在地 | 盛岡市東仙北1丁目187-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 仙北町駅 徒歩12分 | ||
土地面積(坪) | 64.83坪 | 坪単価 | 24.67万円 |
土地面積(㎡) | 214.33㎡ | 私道負担面積 | |
|
交通 | JR東北本線 仙北町駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 盛岡市東仙北1丁目187-4 | ||
物件種目 | 売地 | ||
価格 | 1,600万円 | 坪単価 | 24.67万円 |
土地面積 | 214.33㎡ | 坪数 | 64.83坪 |
最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南側公道3.6m 間口4.1 | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | |||
設備 | 公営水道(上水道引込み要)、公共下水、プロパンガス | ||
学区 | 仙北小学校 仙北中学校 | ||
備考 | 市街地景観地域、22条区域、居住誘導区域外(一般居住区域) | ||
条件等 | 現況 | 更地 | |
引渡し | 即時 | 取引態様 | 専任 |
物件番号 | 1747 |
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください