物件番号1781
盛岡市東仙北1丁目112-12、112-13
販売価格 2,100万円
| 所在地 | 盛岡市東仙北1丁目112-12、112-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 仙北町駅 徒歩13分 | ||
| 土地面積(坪) | 108.89坪 | 坪単価 | 19.28万円 |
| 土地面積(㎡) | 359.97㎡ | 私道負担面積 | |
|
|
|||
| 交通 | JR東北本線 仙北町駅 徒歩13分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 盛岡市東仙北1丁目112-12、112-13 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
| 価格 | 2,100万円 | 坪単価 | 19.28万円 |
| 土地面積 | 359.97㎡ | 坪数 | 108.89坪 |
| 最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種中高 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西側公道2.3m 間口11m | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | 要する | |
| 特記事項 | 42条2項道路 | ||
| 設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス | ||
| 学区 | 仙北小学校 仙北中学校 | ||
| 備考 | 市街地景観地域、22条区域。 居住誘導区域:公共交通沿線居住区域。 | ||
| 条件等 | 現況 | 更地 | |
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 物件番号 | 1781 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください






