物件番号1707
盛岡市厨川5丁目12-12 土地
販売価格 800万円
| 所在地 | 盛岡市厨川5丁目12-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | IGR厨川駅 徒歩17分、谷地頭バス停 徒歩3分 | ||
| 土地面積(坪) | 76.95坪 | 坪単価 | 10.39万円 |
| 土地面積(㎡) | 254.41㎡ | 私道負担面積 | |
|
|
|||
| 交通 | IGR厨川駅 徒歩17分、谷地頭バス停 徒歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 盛岡市厨川5丁目12-12 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
| 価格 | 800万円 | 坪単価 | 10.39万円 |
| 土地面積 | 254.41㎡ | 坪数 | 76.95坪 |
| 最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北東側公道3.8m、間口6m | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | セットバック要 | |
| 特記事項 | 井戸あり。下水管接続なし。 | ||
| 設備 | 公営水道、プロパンガス、汲取り | ||
| 学区 | 北厨川小学校 北陵中学校 | ||
| 備考 | 市街地景観地域。 居住誘導区域外(一般居住区域) | ||
| 条件等 | 現状渡し | 現況 | 建物有 |
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 一般 |
| 物件番号 | 1707 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください









