物件番号1774
盛岡市仙北3丁目309-19,309-20,309-21の3区画
販売価格 1,628~1,636万円
所在地 | 盛岡市仙北3丁目309-19,309-20,309-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 仙北町駅 徒歩11分 | ||
土地面積(坪) | 59.00~59.31坪 | 坪単価 | |
土地面積(㎡) | 195.05~196.10㎡ | 私道負担面積 | |
|
交通 | JR東北本線 仙北町駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 盛岡市仙北3丁目309-19,309-20,309-21 | ||
物件種目 | 売地 | ||
価格 | 1,628~1,636万円 | 坪単価 | |
土地面積 | 195.05~196.10㎡ | 坪数 | 59.00~59.31坪 |
最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
接道状況 | 西側公道4m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | |||
設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス(都市ガス引込み要) | ||
学区 | 仙北小学校 仙北中学校 | ||
備考 | 市街地景観地域。 施工業者:株式会社鈴正、総区画数:5区画。 | ||
条件等 | 建築条件付き | 現況 | 更地 |
引渡し | 相談 | 取引態様 | 一般 |
物件番号 | 1774 |
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください