おすすめポイント:渋民駅まで徒歩7分の好立地
物件番号1565
盛岡市下田字陣場54-140
販売価格 234万円
| 所在地 | 盛岡市下田字陣場54-140 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | IGRいわて銀河鉄道線 渋民駅 徒歩7分 | ||
| 土地面積(坪) | 64.73坪 | 坪単価 | 3.61万円 |
| 土地面積(㎡) | 214.00㎡ | 私道負担面積 | |
|
|
|||
| 交通 | IGRいわて銀河鉄道線 渋民駅 徒歩7分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 盛岡市下田字陣場54-140 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
| 価格 | 234万円 | 坪単価 | 3.61万円 |
| 土地面積 | 214.00㎡ | 坪数 | 64.73坪 |
| 最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種中高 | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側公道2.6m | 地目 | 雑種地 |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 特記事項 | セットバック要する | ||
| 設備 | 公営水道(上水道引込み要)、公共下水、プロパンガス | ||
| 学区 | 渋民小学校 渋民中学校 | ||
| 備考 | 眺望景観保全地域。22条区域。 | ||
| 条件等 | 現状渡し(立木有り) | 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 一般 |
| 物件番号 | 1565 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください







