物件番号1837
盛岡市みたけ4丁目39-26
販売価格 1,340万円
| 所在地 | 盛岡市みたけ4丁目39-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | IGRいわて銀河鉄道線 厨川駅 徒歩8分 | ||
| 土地面積(㎡) | 236.99㎡ | 建物面積(㎡) | 193.35㎡ |
| 私道負担面積 | 建物種目 | 売戸建住宅 | |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 1992年11月 |
|
外観 ![]() 内観 | |||
|
|
|||
| 交通 | IGRいわて銀河鉄道線 厨川駅 徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 盛岡市みたけ4丁目39-26 | ||
| 物件種目 | 売戸建住宅 | ||
| 価格 | 1,340万円 | ||
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 193.35㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 236.99㎡ | 私道負担面積 | |
| 築年月 | 1992年11月 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 駐車場 | 2台 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北東側公道4m、間口15.8m | 階建 | 2階建 |
| リフォーム/リノベーション | |||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 建築確認番号 | |||
| 設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス | ||
| 学区 | 北厨川小学校 北陵中学校 | ||
| 備考 | 家財撤去後、引渡し | ||
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 専任 | ||
| 物件番号 | 1837 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください





