おすすめポイント:コンビニ徒歩3分、駅徒歩20分の立地です!
物件番号1681
滝沢市葉の木沢山308-23
販売価格 1,000万円
| 所在地 | 滝沢市葉の木沢山308-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | IGRいわて銀河鉄道線 巣子駅 徒歩20分 | ||
| 土地面積(㎡) | 177.09㎡ | 建物面積(㎡) | 115.09㎡ |
| 私道負担面積 | 建物種目 | 売戸建住宅 | |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 1993年3月 |
|
外観 ![]() 内観 | |||
|
|
|||
| 交通 | IGRいわて銀河鉄道線 巣子駅 徒歩20分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滝沢市葉の木沢山308-23 | ||
| 物件種目 | 売戸建住宅 | ||
| 価格 | 1,000万円 | ||
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 115.09㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 177.09㎡ | 私道負担面積 | |
| 築年月 | 1993年3月 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 駐車場 | 2台 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 東側公道6m 間口14.5m | 階建 | 2階建 |
| リフォーム/リノベーション | |||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 建築確認番号 | |||
| 設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス、システムキッチン、3口コンロ、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、追い焚き機能 | ||
| 学区 | 滝沢第二小学校 滝沢第二中学校 | ||
| 備考 | 22条区域、埋文区域内、岩手県景観計画(一般地域) | ||
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 専任 | ||
| 物件番号 | 1681 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください


























