物件番号1473
岩手郡雫石町長山狐森1-1
販売価格 2,000万円
| 所在地 | 岩手郡雫石町長山狐森1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR田沢湖線 雫石駅 徒歩72分 | ||
| 土地面積(坪) | 2,760.1坪 | 坪単価 | 0.72万円 |
| 土地面積(㎡) | 9,124.00㎡ | 私道負担面積 | |
|
|
|||
| 交通 | JR田沢湖線 雫石駅 徒歩72分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手郡雫石町長山狐森1-1 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
| 価格 | 2,000万円 | 坪単価 | 0.72万円 |
| 土地面積 | 9,124.00㎡ | 坪数 | 2,760.1坪 |
| 最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | 高台 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側公道8m、南東側公道3m | 地目 | 山林 |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 特記事項 | 地番1-6:山林474㎡持分2分の1 | ||
| 設備 | 公営水道(上水道本館は私管から引込み要す)、プロパンガス | ||
| 学区 | 西山小学校 雫石中学校 | ||
| 備考 | 田園景観形成地区。 ※農業振興地域農用地区域。 | ||
| 条件等 | 現況 | 更地 | |
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 一般 |
| 物件番号 | 1473 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください







