物件番号1540
岩手郡雫石町長山堀切野8-29外3筆
販売価格 1,000万円
| 所在地 | 岩手郡雫石町長山堀切野8-29、8-30、8-31、9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR田沢湖線雫石駅 徒歩102分 | ||
| 土地面積(坪) | 4,083.21坪 | 坪単価 | 0.24万円 |
| 土地面積(㎡) | 13,498.22㎡ | 私道負担面積 | |
|
|
|||
| 交通 | JR田沢湖線雫石駅 徒歩102分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手郡雫石町長山堀切野8-29、8-30、8-31、9 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
| 価格 | 1,000万円 | 坪単価 | 0.24万円 |
| 土地面積 | 13,498.22㎡ | 坪数 | 4,083.21坪 |
| 最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | 高台 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東側公道4m | 地目 | 他 |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 特記事項 | 国土法、届出要 | ||
| 設備 | 公営水道(上水道引込み要する)、個別浄化槽 | ||
| 学区 | 西山小学校 雫石中学校 | ||
| 備考 | 地目:8-29,8-30,8-31山林、9宅地。 山林3筆は農業振興地域内。 岩手県景観計画(田園景観形成地区) | ||
| 条件等 | 現況 | 更地 | |
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 専任 |
| 物件番号 | 1540 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください















