物件番号1788
名須川町老人保健施設
販売価格 7,291万円
| 所在地 | 盛岡市名須川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山田線 上盛岡駅 徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 314.16㎡ | 使用部分面積 | 508.31㎡ |
| 階建/階 | 3階建 | 建物種目 | 売保養所 |
| 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | RC |
| 築年数 | 2008年4月 | ||
|
外観 ![]() 内観 | |||
|
| |||
| 交通 | JR山田線 上盛岡駅 徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 盛岡市名須川町 | ||
| 物件種目 | 売保養所 | ||
| 価格 | 7,291万円 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | |||
| 使用部分面積 | 508.31㎡ | 間取り | |
| 建物構造 | RC | 土地面積 | 314.16㎡ |
| 築年月 | 2008年4月 | 建物名・部屋番号 | 名須川町老人保健施設 |
| 階建/階 | 3階建 | 用途地域 | 1種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 無 | バイク置き場 | |
| 駐輪場 | 接道状況 | 東側公道6m、北側公道4m | |
| 私道負担面積 | 地勢 | ||
| 地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
| 総戸数 | |||
| リフォーム/リノベーション | |||
| 特記事項 | |||
| 設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス、エレベーター | ||
| 学区 | |||
| 備考 | 1F:170.43㎡、2F:185.90㎡、3F:151.98㎡ | ||
| 条件等 | 現況 | 空 | |
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 一般 |
| 物件番号 | 1788 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください














