物件番号1668
三本柳5地割店舗
販売価格 6,200万円
| 所在地 | 盛岡市三本柳5地割25-6,28-5,28-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 三本柳バス停 徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 696.11㎡ | 使用部分面積 | 133.17㎡ |
| 階建/階 | 1階建 | 建物種目 | 売店舗 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 建物構造 | 木造 |
| 築年数 | 2014年2月 | ||
|
外観 ![]() 内観 | |||
|
| |||
| 交通 | 三本柳バス停 徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 盛岡市三本柳5地割25-6,28-5,28-4 | ||
| 物件種目 | 売店舗 | ||
| 価格 | 6,200万円 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | |||
| 使用部分面積 | 133.17㎡ | 間取り | 店舗 |
| 建物構造 | 木造 | 土地面積 | 696.11㎡ |
| 築年月 | 2014年2月 | 建物名・部屋番号 | 三本柳5地割店舗 |
| 階建/階 | 1階建 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 8台 | バイク置き場 | |
| 駐輪場 | 接道状況 | 北西側公道、南東側公道 | |
| 私道負担面積 | 地勢 | ||
| 地目 | 他 | 国土法届出 | |
| 総戸数 | |||
| リフォーム/リノベーション | |||
| 特記事項 | |||
| 設備 | 公営水道、公共下水 | ||
| 学区 | |||
| 備考 | 地目:宅地・雑種地 | ||
| 条件等 | ※現状引渡し | 現況 | 空 |
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 一般 |
| 物件番号 | 1668 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください















