おすすめポイント:※オーナーチェンジ物件
物件番号1739
ヴィラウィスタリア
販売価格 3,500万円
所在地 | 盛岡市みたけ4丁目40-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | いわて銀河鉄道線 厨川駅 徒歩9分 | ||
土地面積 | 446.25㎡ | 使用部分面積 | 262.99㎡ |
階建/階 | 2階建 | 建物種目 | 売アパート |
用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | その他 |
築年数 | 1995年9月 | ||
外観 ![]() 内観 | |||
|
交通 | いわて銀河鉄道線 厨川駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 盛岡市みたけ4丁目40-17 | ||
物件種目 | 売アパート | ||
価格 | 3,500万円 | 管理費等 | |
修繕積立金 | |||
使用部分面積 | 262.99㎡ | 間取り | 1F:店舗、事務所 2F:洋9・K |
建物構造 | その他 | 土地面積 | 446.25㎡ |
築年月 | 1995年9月 | 建物名・部屋番号 | ヴィラウィスタリア |
階建/階 | 2階建 | 用途地域 | 1種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | バイク置き場 | ||
駐輪場 | 接道状況 | 北側公道6m間口15m、西側公道12m間口22m | |
私道負担面積 | 地勢 | ||
地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
総戸数 | 4戸 | ||
リフォーム/リノベーション | |||
特記事項 | |||
設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス | ||
学区 | |||
備考 | 木・鉄骨造。 1F:店舗、事務所 2F:1K×4戸。 満室時想定利回り16.15%、現状利回り6.89%。 市街地景観地域、22条区域。 公共交通沿線居住区域(居住誘導区域外) | ||
条件等 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡し | 相談 | 取引態様 | 一般 |
物件番号 | 1739 |
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください