物件番号1833
リトルハウス 1棟アパート
販売価格 1,200万円
| 所在地 | 滝沢市巣子1185-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 富士見団地バス停 徒歩2分 | ||
| 土地面積 | 152.05㎡ | 使用部分面積 | 122.31㎡ |
| 階建/階 | 2階建 | 建物種目 | 売アパート |
| 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 木造 |
| 築年数 | 1996年3月 | ||
|
外観 ![]() 内観 | |||
|
| |||
| 交通 | 富士見団地バス停 徒歩2分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滝沢市巣子1185-5 | ||
| 物件種目 | 売アパート | ||
| 価格 | 1,200万円 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | |||
| 使用部分面積 | 122.31㎡ | 間取り | 1K |
| 建物構造 | 木造 | 土地面積 | 152.05㎡ |
| 築年月 | 1996年3月 | 建物名・部屋番号 | リトルハウス |
| 階建/階 | 2階建 | 用途地域 | 1種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 5台 | バイク置き場 | |
| 駐輪場 | 接道状況 | 西側公道6m、北側公道10m | |
| 私道負担面積 | 地勢 | ||
| 地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
| 総戸数 | 5戸 | ||
| リフォーム/リノベーション | |||
| 特記事項 | |||
| 設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス、洗浄便座、エアコン、洋室上部に棚又はロフトあり。 | ||
| 学区 | |||
| 備考 | 1/5戸 入居中。家賃 各戸34,000円/月。 満室時想定利回り17.00%、現状利回り3.40%。 市街地計画地区。巣子富士見地区地区計画。 | ||
| 条件等 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 一般 |
| 物件番号 | 1833 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください
























