おすすめポイント:※オーナーチェンジ物件
物件番号1712
フォーラム東山
販売価格 7,000万円
| 所在地 | 盛岡市東山1丁目20-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 砂溜バス停 徒歩3分 | ||
| 土地面積 | 1,166.50㎡ | 使用部分面積 | 802.08㎡ |
| 階建/階 | 2階建 | 建物種目 | 売アパート |
| 用途地域 | 2種中高 | 建物構造 | 木造 |
| 築年数 | 1992年2月 | ||
|
外観 ![]() 内観 | |||
|
| |||
| 交通 | 砂溜バス停 徒歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 盛岡市東山1丁目20-18 | ||
| 物件種目 | 売アパート | ||
| 価格 | 7,000万円 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | |||
| 使用部分面積 | 802.08㎡ | 間取り | 1R |
| 建物構造 | 木造 | 土地面積 | 1,166.50㎡ |
| 築年月 | 1992年2月 | 建物名・部屋番号 | フォーラム東山 |
| 階建/階 | 2階建 | 用途地域 | 2種中高 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 16台 | バイク置き場 | |
| 駐輪場 | 接道状況 | 東側公道6m | |
| 私道負担面積 | 地勢 | ||
| 地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
| 総戸数 | 18戸 | ||
| リフォーム/リノベーション | |||
| 特記事項 | |||
| 設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス、(上下水道私管)、エアコン、洗浄便座 | ||
| 学区 | |||
| 備考 | 満室時想定利回り13.63%、現状利回り9.22%。 家賃42,000~円/月、12戸/18戸 入居中。 市街地景観地域、居住誘導区域外(一般居住区域) | ||
| 条件等 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 一般 |
| 物件番号 | 1712 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください
























