おすすめポイント:※オーナーチェンジ物件
物件番号1841
ファミーユ 収益物件
販売価格 2,300万円
| 所在地 | 滝沢市大釜外館110-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR田沢湖線 大釜駅 徒歩6分 | ||
| 土地面積 | 313.47㎡ | 使用部分面積 | 238.48㎡ |
| 階建/階 | 2階建 | 建物種目 | 売アパート |
| 用途地域 | 1種低層 | 建物構造 | 木造 |
| 築年数 | 1997年1月 | ||
|
外観 ![]() 内観 | |||
|
| |||
| 交通 | JR田沢湖線 大釜駅 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滝沢市大釜外館110-16 | ||
| 物件種目 | 売アパート | ||
| 価格 | 2,300万円 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | |||
| 使用部分面積 | 238.48㎡ | 間取り | 3DK |
| 建物構造 | 木造 | 土地面積 | 313.47㎡ |
| 築年月 | 1997年1月 | 建物名・部屋番号 | ファミーユ |
| 階建/階 | 2階建 | 用途地域 | 1種低層 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 容積率 | 80% |
| 建ぺい率 | 40% | 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 4台 | バイク置き場 | |
| 駐輪場 | 接道状況 | 北側公道6m | |
| 私道負担面積 | 地勢 | ||
| 地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
| 総戸数 | 4戸 | ||
| リフォーム/リノベーション | |||
| 特記事項 | |||
| 設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス、給湯器、洗面化粧台、洗浄便座、エアコン、物置 | ||
| 学区 | |||
| 備考 | 4/4戸 入居中。 満室時想定利回り11.16%、現状利回り11.16%。 家賃51,000~53,000円/月。 田園景観形成地区、22条区域。 埋蔵文化財包蔵地、宅造等工事規制区域。 | ||
| 条件等 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 一般 |
| 物件番号 | 1841 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください






















