物件番号1859
シャインアーチA・B・C棟
販売価格 24,000万円
| 所在地 | 盛岡市安倍館町16-25,16-26,16-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | IGRいわて銀河鉄道線 青山駅 徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 1,667.17㎡ | 使用部分面積 | 617.16㎡ |
| 階建/階 | 2階建 | 建物種目 | 売アパート |
| 用途地域 | 2種住居 | 建物構造 | 木造 |
| 築年数 | 2017年11月 | ||
|
外観 ![]() 内観 | |||
|
| |||
| 交通 | IGRいわて銀河鉄道線 青山駅 徒歩11分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 盛岡市安倍館町16-25,16-26,16-27 | ||
| 物件種目 | 売アパート | ||
| 価格 | 24,000万円 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | |||
| 使用部分面積 | 617.16㎡ | 間取り | 1DK+ロフト |
| 建物構造 | 木造 | 土地面積 | 1,667.17㎡ |
| 築年月 | 2017年11月 | 建物名・部屋番号 | シャインアーチA棟・B棟・C棟 |
| 階建/階 | 2階建 | 用途地域 | 2種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 31台 | バイク置き場 | |
| 駐輪場 | 接道状況 | 南西側私道(持分あり)、位置指定道路 | |
| 私道負担面積 | あり | 地勢 | |
| 地目 | 他 | 国土法届出 | |
| 総戸数 | 24戸 | ||
| リフォーム/リノベーション | |||
| 特記事項 | |||
| 設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス | ||
| 学区 | |||
| 備考 | 駐車2台目 4,400円/月。24/24戸 入居中。 現況利回り6.67%。 A棟 延べ床面積205.72㎡ 8戸、 B棟 延べ床面積205.72㎡ 8戸、 C棟 延べ床面積205.72㎡ 8戸。 地目:宅地、雑種地。 | ||
| 条件等 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 一般 |
| 物件番号 | 1859 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください


























