おすすめポイント:※オーナーチェンジ物件
物件番号1608
コーポみかど 収益物件
販売価格 4,500万円
| 所在地 | 盛岡市向中野1丁目6-25,6-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 仙北町駅 徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 445.81㎡ | 使用部分面積 | 211.96㎡ |
| 階建/階 | 2階建 | 建物種目 | 売アパート |
| 用途地域 | 2種中高 | 建物構造 | 木造 |
| 築年数 | 1987年3月 | ||
|
外観 ![]() 内観 | |||
|
| |||
| 交通 | JR東北本線 仙北町駅 徒歩11分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 盛岡市向中野1丁目6-25,6-26 | ||
| 物件種目 | 売アパート | ||
| 価格 | 4,500万円 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | |||
| 使用部分面積 | 211.96㎡ | 間取り | 2LDK×2戸、3K×2戸 |
| 建物構造 | 木造 | 土地面積 | 445.81㎡ |
| 築年月 | 1987年3月 | 建物名・部屋番号 | コーポみかど |
| 階建/階 | 2階建 | 用途地域 | 2種中高 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 8台 | バイク置き場 | |
| 駐輪場 | 接道状況 | 北側公道6m | |
| 私道負担面積 | 地勢 | 平坦 | |
| 地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
| 総戸数 | 4戸 | ||
| リフォーム/リノベーション | |||
| 特記事項 | |||
| 設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス、室内洗濯機置き場、給湯器 | ||
| 学区 | |||
| 備考 | 入居率100%、満室時想定利回り4.93%、現状利回り4.93%。家賃に駐車場代込み。 | ||
| 条件等 | オーナーチェンジ物件 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 一般 |
| 物件番号 | 1608 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください

















