物件番号1855
コンフォルト
販売価格 2,000万円
| 所在地 | 盛岡市三本柳2地割15-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 津志田北バス停 徒歩8分 | ||
| 土地面積 | 291.13㎡ | 使用部分面積 | 238.48㎡ |
| 階建/階 | 2階建 | 建物種目 | 売アパート |
| 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 木造 |
| 築年数 | 1993年3月 | ||
|
外観 ![]() 内観 | |||
|
| |||
| 交通 | 津志田北バス停 徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 盛岡市三本柳2地割15-12 | ||
| 物件種目 | 売アパート | ||
| 価格 | 2,000万円 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | |||
| 使用部分面積 | 238.48㎡ | 間取り | 1LDK |
| 建物構造 | 木造 | 土地面積 | 291.13㎡ |
| 築年月 | 1993年3月 | 建物名・部屋番号 | コンフォルト |
| 階建/階 | 2階建 | 用途地域 | 1種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 8台 | バイク置き場 | |
| 駐輪場 | 接道状況 | 北側私道6m | |
| 私道負担面積 | 地勢 | ||
| 地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| リフォーム/リノベーション | |||
| 特記事項 | |||
| 設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス | ||
| 学区 | |||
| 備考 | 4/6戸 入居中。 満室時想定利回り14.94%、現状利回り10.14%。 【都市計画道路】3・4・46津志田久保屋敷線。 位置指定道路。区画整理事業区域(未施工)。 22条区域。【一般居住区域】居住誘導区域外。 | ||
| 条件等 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 一般 |
| 物件番号 | 1855 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください















