おすすめポイント:※オーナーチェンジ物件
物件番号1686
エリックス 売アパート
販売価格 1,000万円
| 所在地 | 滝沢市野沢62−220 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | IGRいわて銀河鉄道線 滝沢駅 徒歩3分 | ||
| 土地面積 | 351.77㎡ | 使用部分面積 | 272.44㎡ |
| 階建/階 | 2階建 | 建物種目 | 売アパート |
| 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 木造 |
| 築年数 | 1990年3月 | ||
|
外観 ![]() 内観 | |||
|
| |||
| 交通 | IGRいわて銀河鉄道線 滝沢駅 徒歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滝沢市野沢62−220 | ||
| 物件種目 | 売アパート | ||
| 価格 | 1,000万円 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | |||
| 使用部分面積 | 272.44㎡ | 間取り | 1R |
| 建物構造 | 木造 | 土地面積 | 351.77㎡ |
| 築年月 | 1990年3月 | 建物名・部屋番号 | エリックス |
| 階建/階 | 2階建 | 用途地域 | 1種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 2台 1台2,000円/月 | バイク置き場 | |
| 駐輪場 | 接道状況 | 北側公道3.4m、南側公道9m | |
| 私道負担面積 | 地勢 | ||
| 地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
| 総戸数 | 14戸 | ||
| リフォーム/リノベーション | |||
| 特記事項 | |||
| 設備 | 公営水道、公共下水、3点ユニットバス | ||
| 学区 | |||
| 備考 | 満室想定利回り40.80%、現状利回り6.00%。 2戸/14戸入居中、家賃23,000円/月。 岩手県景観計画(一般地域)、 22条区域、埋文区域隣接、滝沢駅前地区地区計画。 | ||
| 条件等 | ※現状引渡し | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 専任 |
| 物件番号 | 1686 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください
























