物件番号1872
アパート/メグハウス・店舗付き貸家/西仙北1丁目貸家
販売価格 2,400万円
| 所在地 | 盛岡市西仙北1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 仙北町駅 徒歩7分 | ||
| 土地面積 | 206.75㎡ | 使用部分面積 | 202.45㎡ |
| 階建/階 | 2階建 | 建物種目 | 売アパート |
| 用途地域 | 準工業 | 建物構造 | 木造 |
| 築年数 | 1989年12月 | ||
|
外観 ![]() 内観 | |||
|
| |||
| 交通 | JR東北本線 仙北町駅 徒歩7分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 盛岡市西仙北1丁目 | ||
| 物件種目 | 売アパート | ||
| 価格 | 2,400万円 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | |||
| 使用部分面積 | 202.45㎡ | 間取り | AP:2DK×メゾネット2戸。 貸家:4DK+店舗。 |
| 建物構造 | 木造 | 土地面積 | 206.75㎡ |
| 築年月 | 1989年12月 | 建物名・部屋番号 | メグハウス・西仙北1丁目貸家 |
| 階建/階 | 2階建 | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 無 | バイク置き場 | |
| 駐輪場 | 接道状況 | 南側公道6m、東側公道4m | |
| 私道負担面積 | 地勢 | ||
| 地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
| 総戸数 | |||
| リフォーム/リノベーション | |||
| 特記事項 | 貸家、増築あり | ||
| 設備 | 公営水道、公共下水。 AP:プロパンガス、貸家:都市ガス。 | ||
| 学区 | |||
| 備考 | 延床面積 AP:105.16㎡、貸家:97.29㎡。 AP:2/2戸入居中、貸家:空家。 間取り AP:2DK×メゾネット2戸、貸家:4DK+店舗。 満室時想定利回り8.0%、現状利回り4.75%。 市街地景観地域、準防火。 | ||
| 条件等 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 一般 |
| 物件番号 | 1872 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください







