おすすめポイント:※オーナーチェンジ物件
物件番号1308
Ⅴarmt hem(ヴァームト ヘム)収益物件
販売価格 6,200万円
| 所在地 | 盛岡市津志田南3丁目15-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 岩手飯岡駅 徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 194.07㎡ | 使用部分面積 | 161.85㎡ |
| 階建/階 | 2階建 | 建物種目 | 売アパート |
| 用途地域 | 商業地域 | 建物構造 | RC |
| 築年数 | 2020年3月 | ||
|
外観 ![]() 内観 | |||
|
| |||
| 交通 | JR東北本線 岩手飯岡駅 徒歩9分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 盛岡市津志田南3丁目15-17 | ||
| 物件種目 | 売アパート | ||
| 価格 | 6,200万円 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | |||
| 使用部分面積 | 161.85㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物構造 | RC | 土地面積 | 194.07㎡ |
| 築年月 | 2020年3月 | 建物名・部屋番号 | Ⅴarmt hem(ヴァームト ヘム) |
| 階建/階 | 2階建 | 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 4台 | バイク置き場 | |
| 駐輪場 | 接道状況 | 北側公道 | |
| 私道負担面積 | 地勢 | 平坦 | |
| 地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
| 総戸数 | 2戸 | ||
| リフォーム/リノベーション | |||
| 特記事項 | |||
| 設備 | 公営水道、公共下水 | ||
| 学区 | |||
| 備考 | 3LDK×2戸、駐車場 各2台。満室時想定利回り5.24%、現状利回り2.67%、1/2戸 入居中。市街地景観、22条区域、都市機能誘導区域(地域拠点)、居住誘導区域(公共交通沿線居住) | ||
| 条件等 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 一般 |
| 物件番号 | 1308 | ||
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください





