おすすめポイント:駅徒歩圏内、日常利便性に優れている人気エリア。二方道路で広めの土地です。
物件番号1280
盛岡市西青山2丁目2-7、2-18
販売価格 1,290万円
所在地 | 盛岡市西青山2丁目2-7、2-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | IGRいわて銀河鉄道線 青山駅 徒歩11分 | ||
土地面積(坪) | 84.03坪 | 坪単価 | 15.36万円 |
土地面積(㎡) | 公簿 277.79㎡ | 私道負担面積 | |
|
交通 | IGRいわて銀河鉄道線 青山駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 盛岡市西青山2丁目2-7、2-18 | ||
物件種目 | 売地 | ||
価格 | 1,290万円 | 坪単価 | 15.36万円 |
土地面積 | 公簿 277.79㎡ | 坪数 | 84.03坪 |
最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 北西側公道4m、南東側公道2.7m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | 要 | |
特記事項 | |||
設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス | ||
学区 | 青山小学校 厨川中学校 | ||
備考 | 高低差あり。南東側 42条2項道路(セットバック要する)。 実測面積277.51㎡、道路後退面積7.70㎡、建築有効面積269.81㎡。 22条区域 | ||
条件等 | 解体更地渡し | 現況 | 建物有 |
引渡し | 相談 | 取引態様 | 専任 |
物件番号 | 1280 |
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください