おすすめポイント:盛南地区の商業施設・仙北地区のバス通りへの利便性に富んだアクセス環境
物件番号999
盛岡市南仙北1丁目 第2ひまわり宅地分譲13区画
販売価格 1,092.2~1,225.5万円
所在地 | 盛岡市南仙北1丁目106番1 他 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北川久保バス停 徒歩2分 | ||
土地面積(坪) | 50.89~57.0坪 | 坪単価 | 21~21.5万円 |
土地面積(㎡) | 168.25~188.62㎡ | 私道負担面積 | |
|
交通 | 北川久保バス停 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 盛岡市南仙北1丁目106番1 他 | ||
物件種目 | 売地 | ||
価格 | 1,092.2~1,225.5万円 | 坪単価 | 21~21.5万円 |
土地面積 | 168.25~188.62㎡ | 坪数 | 50.89~57.0坪 |
最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 6m | 地目 | 田 |
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | その他法令:都市計画法53条申請が必要な区画有 | ||
設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス | ||
学区 | 仙北小学校 仙北中学校 | ||
備考 | 地目、開発完了後宅地に変更。開発許可番号:盛岡市指令29都第2-15号 H29.12.6。工事完了年月日:平成30年8月末。 | ||
条件等 | 建築条件付き(指定業者有り) | 現況 | 更地 |
引渡し | 相談 | 取引態様 | 専任 |
物件番号 | 999 |
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください