おすすめポイント:満室時利回り16.3%。リノベーションする方におすすめ賃貸AP
物件番号
ロイヤルヴィラ
販売価格 2,700万円
所在地 | 滝沢市巣子962-44 | ||
---|---|---|---|
交通 | 盛岡農高前 徒歩8分 | ||
土地面積 | 410.59㎡ | 使用部分面積 | 334.54㎡ |
階建/階 | 2階建て | 建物種目 | 売アパート |
用途地域 | 建物構造 | 木造 | |
築年数 | 1990年3月 | ||
外観 内観 | |||
|
交通 | 盛岡農高前 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 滝沢市巣子962-44 | ||
物件種目 | 売アパート | ||
価格 | 2,700万円 | 管理費等 | |
修繕積立金 | |||
使用部分面積 | 334.54㎡ | 間取り | 2K2室、2DK8室 |
建物構造 | 木造 | 土地面積 | 410.59㎡ |
築年月 | 1990年3月 | 建物名・部屋番号 | |
階建/階 | 2階建て | 用途地域 | |
都市計画 | 調整区域 | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 70% | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 各世帯1台 | バイク置き場 | |
駐輪場 | 接道状況 | 北西側公道6m 南西側公道6m | |
私道負担面積 | なし | 地勢 | |
地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
総戸数 | 10戸 | ||
リフォーム/リノベーション | |||
特記事項 | |||
設備 | 公営水道 個別浄化槽 プロパンガス | ||
学区 | |||
備考 | 満室時利回り:16.3% 現況利回り:1.4% | ||
条件等 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡し | 相談 | 取引態様 | 専任 |
物件番号 |
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください