おすすめポイント:※オーナーチェンジ物件
物件番号1660
サンハイツRIONA
販売価格 2,320万円
所在地 | 盛岡市西仙北1丁目3-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 仙北町駅 徒歩10分 | ||
土地面積 | 207.67㎡ | 使用部分面積 | 176.78㎡ |
階建/階 | 2階建 | 建物種目 | 売アパート |
用途地域 | 準工業 | 建物構造 | 木造 |
築年数 | 1993年3月 | ||
外観 内観 | |||
|
交通 | JR東北本線 仙北町駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 盛岡市西仙北1丁目3-20 | ||
物件種目 | 売アパート | ||
価格 | 2,320万円 | 管理費等 | |
修繕積立金 | |||
使用部分面積 | 176.78㎡ | 間取り | 2DK |
建物構造 | 木造 | 土地面積 | 207.67㎡ |
築年月 | 1993年3月 | 建物名・部屋番号 | サンハイツRIONA(リオナ) |
階建/階 | 2階建 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 4台 | バイク置き場 | |
駐輪場 | 接道状況 | 北側公道4.2m、東側公道6m | |
私道負担面積 | 地勢 | ||
地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
総戸数 | 4戸 | ||
リフォーム/リノベーション | |||
特記事項 | |||
設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス、温水洗浄便座、ガス給湯器、エアコン | ||
学区 | |||
備考 | 満室想定利回り10.50%、現状利回り7.91%、3戸/4戸 入居中。市街地景観地域、準防火地域。 | ||
条件等 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡し | 相談 | 取引態様 | 一般 |
物件番号 | 1660 |
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください